Realizarse exámenes de Check Up periódicos ofrece beneficios como la detección oportuna de diversos tipos de enfermedades, permitiendo que puedan ser tratadas a tiempo, con mayor eficacia. En la Unidad de Check Up del Centro Médico Dalinde contamos con programas que se ajustan a la edad, género, trabajo o condición personal de cada paciente.
Plan Básico | Plan Ejecutivo | Plan Integral | Plan Máster | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | M | H | M | H | ||||||
Interconsultas médicas | |||||||||||||
Medicina interna / Consulta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Odontología | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oftalmología | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Otorrinolaringología audiometría | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cardiología EKG / Prueba de esfuerzo | Solo EKG | Solo EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gastroenterología | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ginecología | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Urología | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Nutrición | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Exámenes de laboratorio | |||||||||||||
Biometría hemática | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Grupo y RH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Química sanguínea de 5 elementos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Examen general de orina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Prot C reactiva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Anti-HIV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
TSH | ✔ | ✔ | |||||||||||
Copropasitoscópico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Perfil hepático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Perfil de lípidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Antígeno prostático (Hombres + 40 años) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Exámenes especiales | |||||||||||||
Papanicolaou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Imagenología | |||||||||||||
Waters | ✔ | ✔ | |||||||||||
Tele de tórax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ultrasonido mamario Mujer +40 años (Mastografía) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ultrasonido abdominal | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ultrasonido pélvico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Densitometría ósea | ✔ | ✔ | |||||||||||
Otros | |||||||||||||
Rectosigmoidoscopía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Espirometría | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Tiempo de duración aprox. | 3 hrs | 3 hrs | 5 hrs | 6 hrs |
Tiempo de duración aprox.
3 hrs.
Tiempo de duración aprox.
3 hrs.
Tiempo de duración aprox.
3 hrs.
Tiempo de duración aprox.
3 hrs.
55 5265 2800 ext. 10206
checkup@dalinde.com
55 5265 2800
55 5710 4562
© Derechos reservados Centro Médico Dalinde 2025